Namespace monitoring
Workloads
StatefulSet alertmanager-dev-kube-prometheus-stack-alertmanager
Containers
StatefulSet dev-kube-prometheus-stack-grafana
Containers
Container grafana
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 164M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 164M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 164M
limits:
cpu: 11m
memory: 164M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 145M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 164M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 145M
limits:
cpu: 11m
memory: 164M
Container grafana-sc-dashboard
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 110M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 110M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 110M
limits:
cpu: 11m
memory: 110M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 110M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 111M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 110M
limits:
cpu: 11m
memory: 111M
Container grafana-sc-datasources
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 110M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 110M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 110M
limits:
cpu: 11m
memory: 110M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 110M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 111M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 110M
limits:
cpu: 11m
memory: 111M
Deployment dev-kube-prometheus-stack-kube-state-metrics
Containers
Container kube-state-metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment dev-kube-prometheus-stack-operator
Containers
Container kube-prometheus-stack
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
DaemonSet dev-kube-prometheus-stack-prometheus-node-exporter
Containers
Container node-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
StatefulSet prometheus-dev-kube-prometheus-stack-prometheus
Containers
Deployment prometheus-pushgateway
Containers
Container pushgateway
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M