Namespace n8n-polaris
Workloads
Deployment n8n-deployment
Containers
Container n8n
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 411M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 411M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 411M
limits:
cpu: 15m
memory: 411M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 411M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 674M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 411M
limits:
cpu: 15m
memory: 674M
Deployment n8n-worker-deployment
Containers
Container n8n-worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 15m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 352M |
| Memory Limit | 3Gi | greater than | 352M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 352M
limits:
cpu: 15m
memory: 352M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 15m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 226M |
| Memory Limit | 3Gi | greater than | 353M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 226M
limits:
cpu: 15m
memory: 353M
StatefulSet redis
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
StatefulSet redis-cluster-master
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 23m |
| CPU Limit | 150m | greater than | 23m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 192Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 105M
limits:
cpu: 23m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 150m | greater than | 23m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 192Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 105M
limits:
cpu: 23m
memory: 105M
StatefulSet redis-cluster-replicas
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 150m | greater than | 35m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 192Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 105M
limits:
cpu: 35m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 150m | greater than | 35m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 192Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 105M
limits:
cpu: 35m
memory: 105M