Namespace nexus
Workloads
Deployment nexus-nexus-repository-manager
Containers
Container nexus-repository-manager
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 23m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 23m |
| Memory Request | 2Gi | less than | 4067M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 4067M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 4067M
limits:
cpu: 23m
memory: 4067M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 22m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 23m |
| Memory Request | 2Gi | less than | 4067M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 4073M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 4067M
limits:
cpu: 23m
memory: 4073M
StatefulSet nexus-postgresql
Containers
Container postgresql
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 23m |
| CPU Limit | 150m | greater than | 23m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 192Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 105M
limits:
cpu: 23m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 150m | greater than | 23m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 192Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 105M
limits:
cpu: 23m
memory: 105M